Nuestro compromiso de disponibilidad, rendimiento y soporte para la plataforma WBRS.
WBRS se compromete a mantener los siguientes niveles de disponibilidad para todos los clientes con plan Growth o Enterprise:
| Componente | Disponibilidad | Downtime máx./mes |
|---|---|---|
| Plataforma principal (API + Dashboard) | 99.95% | ~21 minutos |
| Base de datos | 99.99% | ~4 minutos |
| Almacenamiento de archivos | 99.95% | ~21 minutos |
| WebSocket (tiempo real) | 99.90% | ~43 minutos |
| Métrica | Objetivo | Medición |
|---|---|---|
| Tiempo de respuesta API (p95) | < 200ms | Promedio mensual, percentil 95 |
| Tiempo de carga dashboard (p95) | < 2 segundos | First Contentful Paint |
| Disponibilidad API | 99.95% | Checks cada 30 segundos |
| RPO (Recovery Point Objective) | < 6 horas | Backups cada 6 horas |
| RTO (Recovery Time Objective) | < 1 hora | Tiempo máximo de restauración |
| Severidad | Descripción | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Crítica | Servicio completamente inaccesible | 24 horas | 1 hora | 15 minutos |
| Alta | Funcionalidad clave degradada | 48 horas | 4 horas | 1 hora |
| Media | Funcionalidad secundaria afectada | 5 días | 24 horas | 4 horas |
| Baja | Consulta general o mejora | 10 días | 3 días | 1 día |
Si no cumplimos con nuestros compromisos de disponibilidad, los clientes elegibles recibirán créditos de servicio:
| Disponibilidad mensual | Crédito |
|---|---|
| 99.00% — 99.95% | 10% del cargo mensual |
| 95.00% — 98.99% | 25% del cargo mensual |
| Menos de 95.00% | 50% del cargo mensual |
Los siguientes eventos no se consideran tiempo de inactividad para efectos de este SLA:
El mantenimiento programado se realiza durante ventanas de bajo tráfico (domingos 02:00-06:00 CST). Los clientes serán notificados con al menos 48 horas de anticipación a través de email y banner en la plataforma. Nos esforzamos por que el mantenimiento no exceda 30 minutos mensuales.
Para solicitar un crédito de servicio: